IR

scroll

주주공고

54

번호 제목 작성일 조회
54 관계사 GCTS 현황 HOT 2024.07.29 2553
53 AI PC 및 노트북 향 아나패스 TCON 납품 현황 관련 HOT 2024.07.04 2965
52 2024년 1분기 분기 매출 369억원 달성... 분기 매출로는 사상 두번째 규모 HOT 2024.05.17 3819
51 제22기 사업보고서 HOT 2024.03.20 4395
50 제22기 결산공고 HOT 2024.03.18 4248
49 제22기 감사보고서 HOT 2024.03.15 2732
48 제22기 정기주주총회 소집통지 공고 HOT 2024.03.13 2304
47 제21기 결산공고 HOT 2023.03.24 6231
46 제21기 사업보고서 HOT 2023.03.21 5832
45 관계사 GCT, 미국 나스닥 스팩 상장 주관사 계약 체결 HOT 2023.03.15 6408